Подведены итоги конкурса «Лучший двигатель 2008» (International Engine of the Year). Победителей определяло авторитетное жюри, включившее в себя 65 автожурналистов из 32 стран мира.
Судьи в очередной раз отдали пальму первенства концерну BMW. Второе место досталось Subaru, третье – Audi.
Список победителей International Engine of the Year 2008
Двигатель года | BMW 3,0 Twin-Turbo (135, 335, X6) |
Дебют года | BMW 2,0 Diesel Twin-Turbo (123d) |
Самый экологичный двигатель года | Toyota 1,5-Hybrid Synergy Drive (Prius) |
Самый мощный двигатель года | Porsche 3,6 Turbo (911 Turbo, 911 GT2) |
Лучший двигатель объемом до 1,0 л | Toyota 1,0 (Aygo, Yaris, Peugeot 107, Citroen C1, Subaru Justy) |
Лучший двигатель объемом от 1,0 до 1,4 л | Volkswagen 1.4 TSI Twincharger (Golf, Touran, Tiguan, Jetta) |
Лучший двигатель объемом от 1,4 до 1,8 л | BMW-PSA 1,6 Turbo (MINI Cooper S, Clubman, Peugeot 207, 308) |
Лучший двигатель объемом от 1,8 до 2,0 л | Volkswagen/Audi 2,0 Turbo (A3, A4 Cabrio, A6, TT, Eos, Jetta, Golf GTi, Seat Altea, Leon, Skoda Octavia) |
Лучший двигатель объемом от 2,0 до 2,5 л | Subaru 2,5 Turbo (Forester, Impreza, Outback, Legacy) |
Лучший двигатель объемом от 2,5 до 3,0 л | BMW 3,0 Twin-Turbo (135, 335, X6) |
Лучший двигатель объемом от 3,0 до 4,0 л | BMW 4,0 V8 (M3) |
Лучший двигатель объемом свыше 4,0 л | BMW 5,0 V10 (M5, M6) |
Источник Немцы построили двигатель года
Комментариев нет:
Отправить комментарий